| Code | Espèce | Famille | |
|---|---|---|---|
|
AAABU | Agauria buxifolia | Ericaceae |
|
AAASA | Agauria salicifolia | Ericaceae |
|
ABUEX | Abutilon exstipulare | Malvaceae |
|
ACAHP | Acacia heterophylla | Fabaceae |
|
ACCIT | Acalypha integrifolia | Euphorbiaceae |
|
AHYBO | Antirhea borbonica | Rubiaceae |
|
AKPRU | Acanthophoenix rubra | Arecaceae |
|
AOLBO | Allophylus borbonicus | Sapindaceae |
|
AOZDI | Apodytes dimidiata | Icacinaceae |
|
ATDMA | Antidesma madagascariense | Phyllanthaceae |
|
BDUBA | Badula barthesia | Myrsinaceae |
|
BDUBO | Badula borbonica | Myrsinaceae |
|
BDUGR | Badula grammisticta | Myrsinaceae |
|
BEEBO | Bertiera borbonica | Rubiaceae |
|
BEERU | Bertiera rufa | Rubiaceae |
|
BOHST | Boehmeria stipularis | Urticaceae |
|
BPHTH | Aphloia theiformis | Aphloiaceae |
|
CDLMA | Cordyline mauritiana | Laxmanniaceae |
|
CDMIN | Cordemoya integrifolia | Euphorbiaceae |
|
CIOBR | Chionanthus broomeana | Oleaceae |
|
CISSR | Carissa spinarum | Apocynaceae |
|
CLVMR | Clematis mauritiana | Ranunculaceae |
|
CLZHE | Clerodendrum heterophyllum | Lamiaceae |
|
CMUTA | Calophyllum tacamahaca | Clusiaceae |
|
COFMA | Coffea mauritiana | Rubiaceae |
|
CPCMA | Camptocarpus mauritianus | Apocynaceae |
|
CSWOR | Cassine orientalis | Celastraceae |
|
CVNMA | Croton mauritianus | Euphorbiaceae |
|
CWSCO | Casearia coriacea | Salicaceae |
|
CXNGL | Cnestis glabra | Connaraceae |
|
CYCGO | Chamaesyce goliana | Euphorbiaceae |
|
CZABO | Cyathea borbonica | Cyatheaceae |
|
CZAEX | Cyathea excelsa | Cyatheaceae |
|
CZAGL | Cyathea glauca | Cyatheaceae |
|
DBYAN | Dombeya acutangula | Malvaceae |
|
DBYCI | Dombeya ciliata | Malvaceae |
|
DBYDE | Dombeya delislei | Malvaceae |
|
DBYEL | Dombeya elegans | Malvaceae |
|
DBYFE | Dombeya ferruginea | Malvaceae |
|
DBYFI | Dombeya ficulnea | Malvaceae |
|
DBYPO | Dombeya populnea | Malvaceae |
|
DBYPU | Dombeya punctata | Malvaceae |
|
DBYRE | Dombeya reclinata | Malvaceae |
|
DNIFR | Danais fragrans | Rubiaceae |
|
DODVI | Dodonaea viscosa | Sapindaceae |
|
DOSBO | Diospyros borbonica | Ebenaceae |
|
DRNRE | Dracaena reflexa | Ruscaceae |
|
DRPCA | Drypetes caustica | Putranjivaceae |
|
DRXAP | Doratoxylon apetalum | Sapindaceae |
|
DYTAL | Dictyosperma album | Arecaceae |
|
EBLAN | Embelia angustifolia | Myrsinaceae |
|
EIAAS | Erica arborescens | Ericaceae |
|
EIAGA | Erica galioides | Ericaceae |
|
EIARU | Erica reunionensis | Ericaceae |
|
ETXLY | Eriotrix lycopodioides | Asteraceae |
|
EUEBU | Eugenia buxifolia | Myrtaceae |
|
EUEME | Eugenia mespiloides | Myrtaceae |
|
EYTHY | Erythroxylum hypericifolium | Erythroxylaceae |
|
EYTLA | Erythroxylum laurifolium | Erythroxylaceae |
|
EYTSI | Erythroxylum sideroxyloides | Erythroxylaceae |
|
FAJCA | Faujasia cadetiana | Asteraceae |
|
FAJPI | Faujasia pinifolia | Asteraceae |
|
FAJSA | Faujasia salicifolia | Asteraceae |
|
FIUDE | Ficus densifolia | Moraceae |
|
FIULT | Ficus lateriflora | Moraceae |
|
FIUMR | Ficus mauritiana | Moraceae |
|
FIURB | Ficus rubra | Moraceae |
|
FIURF | Ficus reflexa | Moraceae |
|
FJSFL | Faujasiopsis flexuosa | Asteraceae |
|
FNLBU | Fernelia buxifolia | Rubiaceae |
|
FRGRA | Forgesia racemosa | Escalloniaceae |
|
FTIMA | Foetidia mauritiana | Lecythidaceae |
|
GEMBO | Geniostoma borbonicum | Loganiaceae |
|
GOAMA | Gouania mauritiana | Rhamnaceae |
|
GRGBO | Grangeria borbonica | Chrysobalanaceae |
|
GSNCU | Gastonia cutispongia | Araliaceae |
|
GTNVA | Gaertnera vaginata | Rubiaceae |
|
HECAC | Helichrysum arnicoides | Asteraceae |
|
HECHE | Helichrysum heliotropifolium | Asteraceae |
|
HFBIN | Hyophorbe indica | Arecaceae |
|
HIBBO | Hibiscus boryanus | Malvaceae |
|
HIBCL | Hibiscus columnaris | Malvaceae |
|
HLUPA | Homalium paniculatum | Salicaceae |
|
HRNMA | Hernandia mascarenensis | Hernandiaceae |
|
HTQEN | Heterochaenia ensifolia | Campanulaceae |
|
HTQRI | Heterochaenia rivalsii | Campanulaceae |
|
HUBAM | Hubertia ambavilla | Asteraceae |
|
HUBMU | Hubertia multifoliosa | Asteraceae |
|
HUBTO | Hubertia tomentosa | Asteraceae |
|
HUCTO | Humbertacalia tomentosa | Asteraceae |
|
HUGSE | Hugonia serrata | Linaceae |
|
HYPRE | Hypericum lanceolatum | Hypericaceae |
|
INDAO | Indigofera ammoxylum | Fabaceae |
|
KHSCO | Chassalia corallioides | Rubiaceae |
|
KHSGA | Chassalia gaertneroides | Rubiaceae |
|
KLAGL | Claoxylon glandulosum | Euphorbiaceae |
|
KLAPA | Claoxylon parviflorum | Euphorbiaceae |
|
KLARA | Claoxylon racemiflorum | Euphorbiaceae |
|
KSNPI | Cossinia pinnata | Sapindaceae |
|
LBOCA | Labourdonnaisia calophylloides | Sapotaceae |
Records 1 - 100 of 186
Page
of 2
|
Home
Gallery
Cartography
Taxonomy
Search



